Gratis
- Itinerarios con Streetly y mapa por día
- Lugares y experiencias de tu destino
- Opiniones del viajero (nuevo)
- Presupuesto con avisos de gasto
Streetly funciona sin pagar nada. Blue y Blue+ añaden funciones para quien viaja con más frecuencia.
Precios orientativos. El importe final, con impuestos, se muestra en Google Play antes de confirmar la suscripción. Puedes cancelar cuando quieras desde la propia tienda.
Qué incluye cada uno de un vistazo.
| Función | Gratis | Blue | Blue+ |
|---|---|---|---|
| Itinerarios con Streetly y mapa por día | ✓ | ✓ | ✓ |
| Opiniones del viajero (nuevo) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Presupuesto con avisos de gasto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Traductor | — | ✓ | ✓ |
| Lugares y experiencias del destino | — | ✓ | ✓ |
| Todos los idiomas disponibles | — | ✓ | ✓ |
| Modo auténtico | — | — | ✓ |
| Conversación manos libres | — | — | ✓ |
| Audio guía durante la ruta | — | — | ✓ |
| Álbum de viaje con fotos por parada | — | — | ✓ |
| Regeneración ilimitada de rutas | — | — | ✓ |
| Avisos de fotos en ruta | — | — | ✓ |
| Precio semanal | 0 € | 1,99 € | 2,99 € |
| Precio mensual | 0 € | 3,99 € | 7,99 € |
| Precio anual | 0 € | 39,99 € | 79,99 € |
Si viajas de vez en cuando y te basta con itinerarios con Streetly, mapa por día y presupuesto.
Si quieres traductor, lugares y experiencias del destino, y la app en todos los idiomas.
Si viajas a menudo y quieres además modo auténtico, conversación manos libres, audio guía, álbum de viaje y regenerar rutas sin límite.
Crea tu itinerario, explora experiencias, traduce y controla el presupuesto desde el ordenador o el móvil, sin instalar nada.